Keiner unserer Spieler konnte sich erinnern ein Auftaktspiel gewonnen zu haben !! Aber was wir an Punkten haben bleibt. Ein spannentes Spiel bis zum letzten Durchgang.Sportfreund Mayer spielte von allen Startern das höchste Ergebnis. Glückwunsch !! Und unser Schlusspaar zeigte sich kampf- und nervenstark. So kann es weitergehen.
1. Spieltag
SV Siegmar Chemnitz | 6 | 2 | Lößnitzer SV |
3029 | 2919 | ||
ESV Lok Chemnitz | 5 | 3 | TSV Fortschritt-Mittweida |
3029 | 2999 | ||
KSV S.- Hohenstein.- E. | 4 | 4 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz |
2952 | 3002 | ||
KSV Pockau-Lengefeld | 0 | 0 | KSV Eska Chemnitz |
verlegt 19.10. | 0 | 0 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Siegmar Chemnitz | 1 | 02:00 | 06:02 | 3029 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 1 | 02:00 | 05:03 | 3015 |
3 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | 1 | 01:01 | 04:04 | 3002 |
4 | KSV Sachsenring H.- E. | 1 | 01:01 | 04:04 | 2952 |
5 | KSV Eska Chemnitz | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 |
6 | KSV Pockau - Lengefeld | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 |
Lokspieler
Name | Kegel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 564 | ||||
Bombach Mario | 472 | ||||
Steitz Helmar | 487 | ||||
Richter Heinz | 431 | ||||
Riedel Klaus | 531 | ||||
Hunger Holger | 530 |