Ja das ist nicht einfach als Staffelsieger und Aufsteiger zu Verbandsliga (Glückwunsch) bei der Lok antreten zu müssen und eigentlich keine Chance zu haben. Das es natürlich so deutlich ausgeht zu Gunsten von Lok hat keiner erwartet .Besonders stark die Sportfreunde Riedel, Mayer und Rebentrost aber eigentlich die ganze Mannschaft. Allen Qualifizierten zur Einzelmeisterschaft viel Erfolg !!
14. Spieltag
KSV Sari Hohenstein-E. | 3072 | 2993 | KSV Eska Chemnitz |
7 | 1 | ||
SV Saxonia Bernsbach | 3081 | 3026 | SpVgg Blau-W.Chemnitz |
5 | 2 | ||
TSV Fortschritt Mittweida | 3265 | 3139 | KSV Pockau-Lengefeld |
6 | 2 | ||
ESV Lok Chemnitz | 3174 | 3054 | SV Rot-Weiß Werdau |
6 | 2 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Werdau | 14 | 20:08 | 71:41:00 | 3113 |
2 | KSV Sari Hohenstein-E. | 14 | 20:08 | 69:43:00 | 3091 |
3 | TSV Fortschritt Mittweida | 14 | 20:08 | 68,5: 43,5 | 3103 |
4 | ESV Lok Chemnitz | 14 | 15:13 | 58,5 : 53,5 | 3061 |
5 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | 14 | 11:17 | 52 :60 | 3035 |
6 | KSV Eska Chemnitz | 14 | 11:17 | 46 : 66 | 3060 |
7 | KSV Pockau-Lengefeld | 14 | 08:20 | 43 : 69 | 3008 |
8 | SV Saxonia Bernsbach | 14 | 07:21 | 40 : 72 | 2988 |
Lokspieler
Mayer Siegfried | 543 |
Bombach Mario | 497 |
Rebentrost Horst | 538 |
Scheunpflug Frank | 499 |
Riedel Klaus | 574 |
Jahndel Gerd | 523 |