Das war ein Heimspiel - Erlebnis !! Von Beginn bis zum Ende kein Zweifel am Heimsieg mit deutlichen Ergebnis.Hervorzuheben sind noch die Sportfeunde Mayer, Jahndel und Riedel der in seiner AK Ü50 Bahnrekord spielte. Die Sportfreunde Mayer und Wolf spielten mit 9-9-9 ein Diplom. Diesen Sportfreunden und der gesamten Mannschaft Glückwunsch zu diesen Klasseleistungen !! Auf nach Pockau-Lengefeld mit diesern Elan.
3. Spieltag
SpVgg B.-W.Chemnitz 02 | 2920 | 2912 | KSV Eska Chemnitz |
5 | 3 | ||
ESV Lok Chemnitz | 3150 | 3150 | TSV Fort.Mittweida 1949 |
6 | 2 | ||
SV Rot Weiß Werdau | 3132 | 3080 | SpVgg B.-W. Chemnitz o2 |
6 | 2 | ||
SV Saxonia Bernsbach | 3139 | 3170 | TSV Fort. Mittweida 1949 |
3 | 5 |
Gesamttabelle 3. Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Werdau | 3 | 5:1 | 16:8 | 3106 |
2 | KSV Eska Chemnitz | 3 | 4 : 2 | 15:9 | 3025 |
3 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz 02 | 3 | 4 : 2 | 13 : 11 | 2992 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E | 3 | 4 : 2 | 11 : 13 | 3053 |
5 | SV Saxonia Bernsbach | 3 | 2 : 4 | 12 : 12 | 3076 |
6 | TSV Fortschritt Mittweida | 3 | 2 : 4 | 11 : 13 | 3053 |
7 | ESV Lok CHemnitz | 3 | 2 : 4 | 11 : 13 | 2994 |
8 | KSV Pockau-Lengefeld | 3 | 1:5 | 7 : 17 | 2867 |
Lokspieler
Mayer Siegfried | 550 |
---|---|
Wolf Jörg | 511 |
Richter Heinz | 491 |
Frenschock Roland | 460 |
Riedel Klaus | 592 |
Jahndel Gerd | 546 |