Ein mühseliger Sieg aber gewonnen und nur das zählt. Als Mannschaft sehr ausgeglichen gespielt, dass war der Unterschied zur Gastmannschaft!
4. Spieltag
ESV Lok Chemnitz | 5 | 3 | KSV Sari Hohenstein - E. |
3079 | 2993 | ||
KSV Eska Chemnitz | 6 | 2 | Lößnitzer SV 1847 |
3127 | 3072 | ||
TSV Fortschritt Mittweida | 7 | 1 | Chemnitzer SV Siegmar 48 |
3275 | 2750 | ||
SpVgg B-W.Chemnitz 02 | 3 | 5 | KSV Pockau-Lengefeld/E |
. | 2962 | 3061 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 4 | 06:02 | 22:10 | 3152 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 4 | 06:02 | 21:11 | 3050 |
3 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz | 4 | 05:03 | 19:13 | 3025 |
4 | KSV Eska Chemnitz | 3 | 04:02 | 15:09 | 3116 |
5 | KSV Pockau-Lengefeld | 3 | 04:02 | 11:13 | 3019 |
6 | Chemnitzer SV Siegmar 48. | 4 | 04:04 | 14:18 | 2966 |
7 | KSV Sari Hohenstein E. | 4 | 01:07 | 12:20 | 2999 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 4 | 00:08 | 06:26 | 2946 |
Lokspieler
Name | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 525 | |||
Scheunpflug Frank | 538 | |||
Fischer Holker | 479 | |||
Riedel Klaus | 526 | |||
Hunger Holger | 516 | |||
Rebentrost Horst | 495 | |||