Wir konnten mit einer guten Mannschaftsleistung den ungleichen Wettbewerb für uns entscheiden. Nun kommt Stollberg und unser bester Mann muss arbeiten. Da müssen wir irgendwie durch und mit Kampfgeist das beste rausholen !!
4. Spieltag
KSV Sari Hohenstein-E. | 6 | 2 | SpVgg Blau-W.Chemnitz |
2968 | 2853 | ||
KSV Eska Chemnitz | 6 | 2 | Chemnitzer SV Siegmar 48 |
3064 | 3029 | ||
Lößnitzer SV 1847 | 1 | 7 | ESV Lok Chemnitz |
2800 | 3117 | ||
SKV9 Pins Stollberg | 6 | 2 | KSV Pockau-Lengefeld e. |
. | 3147 | 3046 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lok Chemnitz | 4 | 7 | 25:07:00 | 3117 |
2 | SKV 9 Pins Stollberg | 4 | 7 | 24:08:00 | 3147 |
3 | KSV Sari Hohenstei-E. | 4 | 6 | 15:09 | 2968 |
4 | KSV Eska Chemnitz | 4 | 5 | 15:09 | 3064 |
5 | KSV Pockau-Lengefeld/E | 4 | 4 | 11:13 | 3046 |
6 | Lößnitzer SV 1847 | 4 | 2 | 08:16 | 2800 |
7 | Chemnitzer SV Siegmar 48 | 4 | 1 | 05:19 | 3029 |
8 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | 4 | 0 | 06:18 | 2853 |
Lokspieler
Name | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 530 | |||
Scheunpflug Frank | 484 | |||
Fischer Holker | 523 | |||
Riedel Klaus | 512 | |||
Hunger Holger | 540 | |||
Rebentrost Horst | 528 |