Das war bis zum Ende ein total spannendes Spiel das jede der beiden Mannschaften für sich entscheiden konnte. Mit etwas Glück und viel Können waren wir mit einer tollen Mannschaftsleistung der Gewinner !!
Nun kommt eine größere Pause bis 07.11. (bei Siegmar).
5. Spieltag
ESV Lok Chemnitz. | 5 | 3 | SKV 9 Pins Stollberg |
3141 | 3132 | ||
KSV Eska Chemnitz | 5 | 3 | KSV Sari Hohenstein-E. |
3077 | 3049 | ||
SpVgg Blau-W.Chemnitz | 6 | 2 | Lößnitzer SV 1847 |
3079 | 2929 | ||
Chemnitzer SV Siegmar 48 | 4 | 4 | KSV Pockau-Lengefeld e. |
. | 3012 | 2998 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lok Chemnitz | 5 | 9 | 30:10:00 | 3141 |
2 | SKV 9 Pins Stollberg | 5 | 7 | 27:13:00 | 3132 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 5 | 7 | 22:18 | 3077 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E | 5 | 6 | 24:16:00 | 3049 |
5 | KSV Pockau-Lengefeld/E | 5 | 5 | 21:19 | 2998 |
6 | SpVgg Blau-W.Chemnitz | 5 | 2 | 14:26 | 3079 |
7 | Chemnitzer SV Siegmar 48 | 5 | 2 | 11:29 | 3012 |
Lokspieler
Name | Kegel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 543 | ||||
Scheunpflug Frank | 524 | ||||
Richter | 546 | ||||
Riedel Klaus | 558 | ||||
Steitz / Sandig | 446 | ||||
Rebentrost Horst | 524 |