Fortuna hat sich für den ESV Lok Chemnitz entschieden. Das war Spannung pur und eine mittlere Leistung der Mannschaft außer den Sportfreunden Hunger und Riedel (einsame Spitze !!!). Am 23.11. bei Blau-Weiß Chemnitz wird es sicher auch nicht einfach, aber machbar ist es.
6. Spieltag
ESV Lok Chemnitz | 6 | 2 | KSV Eska Chemnitz |
3033 | 3032 | ||
KSV Sari Hohenstein-E. | 7 | 1 | Lößnitzer SV 1847 |
2945 | 2854 | ||
TSV Fortschritt Mittweida | 6 | 2 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz |
3225 | 3101 | ||
KSV Pockau-Lengefeld | 5 | 3 | Chemnitzer SV Siegmar 48 |
. | 2956 | 2860 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 6 | 10:02 | 34:14:00 | 3157 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 6 | 10:02 | 32:16:00 | 3055 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 6 | 08:04 | 30:18:00 | 3084 |
4 | KSV Pockau-Lengefeld / E. | 6 | 06:06 | 19:29 | 2951 |
5 | KSV Sari Hohenstein-E. | 6 | 05:07 | 25:23:00 | 2985 |
6 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz 02 | 6 | 05:07 | 23:25 | 3043 |
7 | Chemnitzer SV Siegmar 48 | 6 | 04:08 | 20:28 | 2953 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 6 | 00:12 | 09:39 | 2948 |
Lokspieler
Name | Kegel |
---|---|
Mayer Siegfried | 489 |
Scheunpflug Frank | 477 |
Richter Heinz | 471 |
Riedel Klaus | 566 |
Hunger Holger | 524 |
Rebentrost Horst | 506 |