Eine ganz starke Mannschaftsleistung und kein Zweifel am Tagessieg zeichnet diesen Spieltag aus. So kann es weitergehen im Neuen Jahr !! Allen ein schönes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue
Jahr. Gesundheit und Ehrgeiz sollen uns erhalten bleiben !!!
9. Spieltag
KSV Sari Hohenstein-E | 6 | 2 | KSV Eska Chemnitz |
2935 | 2924 | ||
Chemnitzer SV Siegmar | - | - | SpVgg Blau-W. Chemnitz |
verlegt | - | - | verlegt |
ESV Lok Chemnitz | 6 | 2 | Lößnitzer SV 1847 |
3142 | 3009 | ||
KSV Pockau-Lengefeld/E | 2 | 6 | TSV Fortschritt Mittweida |
. | 2936 | 3051 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 9 | 14:04 | 47,5:24,5 | 3148 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 9 | 14:04 | 45:27:00 | 3081 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 9 | 12:06 | 46,5:25,5 | 3114 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E. | 9 | 09:09 | 41:31:00 | 2992 |
5 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz | 8 | 07:09 | 31:33:00 | 3033 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld | 9 | 06:12 | 24:48:00 | 2944 |
7 | Chemnitzer SV Siegmar 48 | 8 | 04:12 | 22:42 | 2956 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 9 | 04:14 | 23:49 | 2971 |
Lokspieler
Name | Kegel |
Mayer Siegfried | 518 |
Scheunpflug Frank | 528 |
Richter Heinz | 517 |
Riedel Klaus | 519 |
Hunger Holger | 509 |
Rebentrost Horst | 551 |