Das Länderturnier des ESV Lokomotive Chemnitz unserer sehgeschädigten Sportler war wieder ein toller Erfolg.
Gemeldet hatten insgesamt 82 Kegler, die sich tolle Wettkämpfe lieferten.
Am Start waren Spieler aus Sachsen (Annaberg, Freiberg, Siegmar), Sachsen-Anhalt (Magdeburg, Wolfen), Bayern (Augsburg), Thüringen (Jena, Arnstadt), Brandenburg (Neuenhagen) sowie aus Wien (VSC ASVÖ Wien). So viele Teilnehmer hatten wir noch nie!
In den einzelnen Wettbewerben dominierten die Kegler Sachsens in der Breite.
Sieger im Wettbewerb B1 Damen (bind) gewann Adelheid Rother vom Chemnitzer Verein CSV Siegmar 48.Die Deutsche Meisterin Judith Dolny vom ESV belegte einen guten dritten Platz.
Im Wettbewerb B2 gewann die Deutsche Vizemeisterin 2019 Adelheid Dörfert vom ESV Lok.
Bei den Herren B1 gab es ein Wiedersehen der Starter zur Europameisterschaft 2019 in Zagreb.
Im spannenden Wettkampf setze sich der drittplatzierte Jürgen Bethge vom Magdeburger SV 90 gegen den Vizeeuropameister Frank Grunert vom ESV Lok Chemnitz mit 5 Holz Vorsprung durch.
Den Mannschaftswettbewerb gewann der favorisierte Magdeburger SV 90 vor dem ESV Lokomotive Chemnitz.
Anerkennung fanden die Wettkämpfe der Helfer und Betreuer, die Sylke Wechler bzw. Frank Scheupflug gewannen.
Das Turnier ging von Freitag bis Samstag und endete in einer schönen Abendveranstaltung beim Griechen auf der Frankenberger Straße mit immerhin noch 60 Beteiligten.
Mit Unterstützung vieler helfender Hände ging alles reibungslos über die Bühne.
Dietmar Hunger (Präsident)
Damen B1 (blind)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Rother | Adelheid | CSV Siegmar 48 e.V. | 413 |
2. | Seerig | Kerstin | VSG Bergkristall Freiberg | 398 |
3. | Dolny | Judith | ESV Lok Chemnitz | 390 |
4. | Hanske | Susann | SG Chemie Wolfen | 330 |
5. | Vogt | Jana | SG Einheit Arnstadt | 220 |
6. | Schoger | Violeta | Kegelfreunde Augsburg | 126 |
Damen B2 (praktisch blind)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Dörfert | Adelheid | ESV Lok Chemnitz | 563 |
2. | Selle | Annett | Magdeburger SV 90 | 557 |
3. | Henning | Susanne | SG Einheit Arnstadt | 536 |
4. | Nosseck | Karin | SV Jena Zwätzen | 522 |
5. | Anton | Helga | Kegelfreunde Augsburg | 516 |
6. | Hartseil | Andrea | Magdeburger SV 90 | 501 |
7. | Holub | Elfriede | ASVÖ Wien | 456 |
8. | Behrendt | Gabriele | Magdeburger SV 90 | 446 |
9. | Eisenberg | Andrea | ESV Lok Chemnitz | 427 |
10. | List | Edith | ASVÖ Wien | 424 |
11. | Leonhardt | Erika | KG Silberland Annaberg | 368 |
12. | Müller | Sigrid | KG Silberland Annaberg | 305 |
13. | Dost | Gisela | KG Silberland Annaberg | 272 |
Damen B3(sehbehindert)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Bohnhardt | Marlies | SG Einheit Arnstadt | 567 |
2. | Binder | Martina | ASVÖ Wien | 522 |
3. | Jahn | Sonja | KG Silberland Annaberg | 401 |
4. | Schrapel | Kerstin | ESV Dresden | 386 |
Damen B4 (Helfer)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Wechler | Sylke | ESV Lok Chemnitz | 609 |
2. | Schmidt | Margit | Kegelfreunde Augsburg | 555 |
3. | Steinert | Carmen | CSV Siegmar 48 e.V. | 549 |
4. | Schwarzer | Sieglinde | SV Jena Zwätzen | 542 |
5. | Wehde | Bettina | SG Chemie Wolfen | 515 |
6. | Wiesmeier | Irmgard | Kegelfreunde Augsburg | 510 |
7. | Hasenwinkel | Susanne | VSG Bergkristall Freiberg | 505 |
8. | Teichler | Karin | Magdeburger SV 90 | 499 |
9. | Klömich | Margot | CSV Siegmar 48 e.V. | 496 |
10. | Naumburger | Anke | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 491 |
11. | Palnik | Renate | KG Silberland Annaberg | 268 |
Herren B1 (blind)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Behrendt | Tilo | Magdeburger SV 90 | 485 |
2. | Grunert | Frank | ESV Lok Chemnitz | 480 |
3. | Elsholz | Enrico | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 415 |
4. | Hielscher | Jens | ESV Lok Chemnitz | 396 |
5. | Klopfleisch | Dieter | SV Jena Zwätzen | 380 |
6. | Meixelsberger | Frank | SG Chemie Wolfen | 331 |
7. | Gruner | Thorsten | VSG Bergkristall Freiberg | 329 |
8. | Gollan | Tino | ESV Lok Chemnitz | 320 |
9. | Freudenberg | Wolfgang | VSG Bergkristall Freiberg | 274 |
10. | Schmidt | Dieter | Kegelfreunde Augsburg | 273 |
11. | Vogt | Andreas | SG Einheit Arnstadt | 195 |
12. | Steinert | Volker | CSV Siegmar 48 e.V. | 157 |
Herren B2 (praktisch blind)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Bethge | Jürgen | Magdeburger SV 90 | 568 |
2. | Bohnhardt | Volker | SG Einheit Arnstadt | 554 |
3. | Schulz | Helmut | SG Chemie Wolfen | 550 |
4. | Rudolf | Anton | Kegelfreunde Augsburg | 473 |
5. | Klopfleisch | Oliver | SV Jena Zwätzen | 466 |
6. | Straube | Jörg | ESV Lok Chemnitz | 456 |
7. | Rudolph | Bernd | ESV Lok Chemnitz | 417 |
8. | Hartseil | Silvio | Magdeburger SV 90 | 410 |
9. | Zelend | Stefan | CSV Siegmar 48 e.V. | 373 |
10. | Krüger | Lutz | KG Silberland Annaberg | 369 |
11. | Schöppe | Mathias | VSG Bergkristall Freiberg | 366 |
12. | Schäffer | Konrad | Kegelfreunde Augsburg | 363 |
13. | Maier | Friedrich | Kegelfreunde Augsburg | 354 |
14. | Palnik | Stefan | KG Silberland Annaberg | 288 |
Herren B3(sehbehindert)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Bartelt | Roland | SG Rot-Weiss Neuenhagen | 580 |
2. | Escher | Rainer | ESV Lok Chemnitz | 555 |
3. | Holub | Johann | ASVÖ Wien | 539 (1 F) |
4. | Schoger | Daniel | Kegelfreunde Augsburg | 539 (4 F) |
5. | Zwanziger | Gerhard | ASVÖ Wien | 527 |
6. | Beyer | Gerd | ESV Lok Chemnitz | 523 |
7. | Hanschke | Thomas | SV Jena Zwätzen | 437 |
8. | Riemer | Udo | VSG Bergkristall Freiberg | 398 |
Herren B4 (Helfer)
Platz | Name | Vorname | Verein | Holz |
---|---|---|---|---|
1. | Scheunpflug | Frank | ESV Lok Chemnitz | 601 |
2. | Glaser | Andreas | SV Rot-Weiss Neudorf | 595 |
3. | Riedel | Klaus | ESV Lok Chemnitz | 587 |
4. | Henning | Uwe | SG Einheit Arnstadt | 562 |
5. | Wehde | Uwe | SG Chemie Wolfen | 556 |
6. | Gärtler | Sven | CSV Siegmar 48 e.V. | 534 (0 F, 6 x 9) |
6. | Klöden | Siegfried | ESV Lok Chemnitz | 534 (0 F, 6 x 9) |
8. | Bree | Dieter | Magdeburger SV 90 | 531 |
9. | Hübner | Wilfried | SV Jena Zwätzen | 508 |
10. | Fahngruber | Johann | ASVÖ Wien | 483 |
11. | Dörfert | Jens | ESV Lok Chemnitz | 451 |
12. | Müller | Michael | CSV Siegmar 48 e.V. | 428 |
13. | Seerig | Dennis | VSG Bergkristall Freiberg | 389 |
14. | Nestler | André | VSG Bergkristall Freiberg | 312 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Magdeburger SV 90 I | 2385 |
2. | ESV Lok Chemnitz I. | 2277 |
3. | SG Rot-Weiss Neuenhagen | 2170 |
4. | SV Jena Zwätzen | 2103 |
5. | ESV Lok Chemnitz II. | 2088 |
6. | SG Einheit Arnstadt | 2064 |
7. | Kegelfreunde Augsburg I | 1993 |
8. | VSC ASVÖ Wien | 1980 |
9. | ESV Lok Chemnitz III. | 1934 |
10. | Magdeburger SV 90 II | 1837 |
11. | SG Chemie Wolfen | 1832 |
12. | KG Silberland Annaberg I | 1723 |
13. | VSG Bergkristall Freiberg I | 1668 |
14. | CSV Siegmar 48 e.V. | 1665 |
15. | Kegelfreunde Augsburg II | 1437 |
16. | VSG Bergkristall Freiberg II | 1414 |
17. | KG Silberland Annaberg II | 1231 |
ESV Lokomotive I
ESV Lok Chemnitz I. | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Dolny, Judith | B 1 | 390 | 30% | 507 |
Grunert, Frank | B 1 | 480 | 25% | 600 |
Dörfert, Adelheid | B 2 | 563 | 15% | 647 |
Beyer, Gerd | B 3 | 523 | 0% | 523 |
gesamt | 2277 | |||
ESV Lokomotive II
ESV Lok Chemnitz II. | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Hielscher, Jens | B 1 | 396 | 25% | 495 |
Rudolph, Bernd | B 2 | 417 | 10% | 459 |
Escher, Rainer | B 3 | 555 | 0% | 555 |
Wechler, Sylke | B 4 | 609 | -5% | 579 |
gesamt | 2088 | |||
ESV Lokomotive III
ESV Lok Chemnitz III | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Gollan, Tino | B 1 | 320 | 25% | 400 |
Eisenberg, Andrea | B 2 | 427 | 15% | 491 |
Straube, Jörg | B 2 | 456 | 10% | 502 |
Scheunpflug, Frank | B 4 | 601 | -10% | 541 |
gesamt | 1934 | |||
CSV Siegmar 48 e.V.
CSV Siegmar 48 e.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Rother, Adelheid | B 1 | 413 | 30% | 537 |
Steinert, Volker | B 1 | 157 | 25% | 196 |
Zelend, Stefan | B 2 | 373 | 10% | 410 |
Steinert, Carmen | B 4 | 549 | -5% | 522 |
gesamt | 1665 | |||
KG Silberland Annaberg I
KG Silberland Annaberg I | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Freudenberg, Wolfgang | B 1 | 274 | 25% | 343 |
Leonhardt, Erika | B 2 | 368 | 15% | 423 |
Jahn, Sonja | B 3 | 401 | 5% | 421 |
Glaser, Andreas | B 4 | 595 | -10% | 536 |
gesamt | 1723 | |||
KG Silberland Annaberg II
KG Silberland Annaberg II (-30 % v. 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Dost, Gisela | B 2 | 272 | 15% | 219 |
Müller, Sigrid | B 2 | 305 | 15% | 351 |
Krüger, Lutz | B 2 | 369 | 10% | 406 |
Palnik, Renate | B 4 | 268 | -5% | 255 |
gesamt | 1231 | |||
Kegelfreunde Augsburg I
Kegelfreunde Augsburg I | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Schmidt, Dieter | B 1 | 273 | 25% | 341 |
Anton, Helga | B 2 | 516 | 15% | 593 |
Anton, Rudolf | B 2 | 473 | 10% | 520 |
Schoger, Daniel | B 3 | 539 | 0% | 539 |
gesamt | 1993 | |||
Kegelfreunde Augsburg II
Kegelfreunde Augsburg II | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Schoger, Violeta | B 1 | 126 | 30% | 164 |
Maier, Friedrich | B 2 | 354 | 10% | 389 |
Schäffer, Konrad | B 2 | 363 | 10% | 399 |
Wiesmeier, Irmgard | B 4 | 510 | -5% | 485 |
gesamt | 1437 | |||
Magdeburger SV 90 I
Magdeburger SV 90 I | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Behrendt, Tilo | B 1 | 485 | 25% | 606 |
Behrendt, Gabriele | B 2 | 446 | 15% | 513 |
Selle, Annett | B 2 | 557 | 15% | 641 |
Bethge, Jürgen | B 2 | 568 | 10% | 625 |
gesamt | 2385 | |||
Magdeburger SV 90 II
Magdeburger SV 90 II (-30 % v. 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Hartseil, Andrea | B 2 | 501 | 15% | 576 |
Hartseil, Silvio | B 2 | 410 | 10% | 451 |
Teichler, Karin | B 4 | 499 | -5% | 332 |
Bree, Dieter | B 4 | 531 | -10% | 478 |
gesamt | 1837 | |||
SG Chemie Wolfen
SG Chemie Wolfen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Hanske, Susann | B 1 | 330 | 30% | 429 |
Meixelsberger, Frank | B 1 | 331 | 25% | 414 |
Wehde, Bettina | B 4 | 515 | -5% | 489 |
Wehde, Uwe | B 4 | 556 | -10% | 500 |
gesamt | 1832 | |||
SG Einheit Arnstadt
SG Einheit Arnstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Vogt, Andreas | B 1 | 195 | 25% | 244 |
Henning, Susanne | B 2 | 536 | 15% | 616 |
Bohnhardt, Volker | B 2 | 554 | 10% | 609 |
Bohnhardt, Marlies | B 3 | 567 | 5% | 595 |
gesamt | 2064 | |||
SG Rot-Weiss Neuenhagen
SG Rot-Weiss Neuenhagen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Elsholz, Enrico | B 1 | 415 | 25% | 519 |
Schulz, Helmut | B 2 | 550 | 10% | 605 |
Bartelt, Roland | B 3 | 580 | 0% | 580 |
Naumburger, Anke | B 4 | 491 | -5% | 466 |
gesamt | 2170 | |||
SV Jena Zwätzen
SV Jena Zwätzen | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Klopfleisch, Dieter | B 1 | 380 | 25% | 475 |
Nosseck, Karin | B 2 | 522 | 15% | 600 |
Klopffleisch, Oliver | B 2 | 466 | 10% | 513 |
Schwarzer, Sieglinde | B 4 | 542 | -5% | 515 |
gesamt | 2103 | |||
VSC ASVÖ Wien
VSC ASVÖ Wien (-30 % v. 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Holub, Elfriede | B 2 | 456 | 15% | 524 |
Binder, Martina | B 3 | 522 | 5% | 548 |
Holub, Johann | B 3 | 539 | 0% | 539 |
Zwanziger, Gerhard | B 3 | 527 | 0% | 369 |
gesamt | 1980 | |||
VSG Bergkristall Freiberg I
VSG Bergkristall Freiberg I | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Seerig, Kerstin | B 1 | 398 | 30% | 517 |
Schöppe, Mathias | B 2 | 366 | 10% | 403 |
Riemer, Udo | B 3 | 398 | 0% | 398 |
Seerig, Dennis | B 4 | 389 | -10% | 350 |
gesamt | 1668 | |||
VSG Bergkristall Freiberg II
VSG Bergkristall Freiberg II | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Holz | Zuschlag | Punkte |
Gruner, Thorsten | B 1 | 329 | 25% | 411 |
Palnik, Stefan | B 2 | 288 | 10% | 317 |
Schrapel, Kerstin | B 3 | 386 | 5% | 405 |
Nestler, André | B 4 | 312 | -10% | 281 |
gesamt | 1414 | |||