Ein Dämpfer zur rechten Zeit ? Na hoffentlich. Am kommenden Samstag kann zu Hause mit voller Kapelle Normalität hergestellt werden !!!!
3. Spieltag
Lößnitzer SV 1847 | 2 | 6 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz |
2915 | 3028 | ||
KSV Sari Hohenstein - E. | 3 | 5 | TSV Fortschritt Mittweida |
2990 | 3083 | ||
Chemnitzer SV Siegmar | 5 | 3 | KSV Eska Chemnitz |
3032 | 3023 | ||
KSV Pockau-Lengefeld | 5 | 3 | ESV Lok Chemnitz |
. | 2991 | 2927 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | 3 | 05:01 | 16:08 | 3046 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 3 | 04:02 | 16:08 | 3040 |
3 | TSV Fortschritt Mittweida | 3 | 04:02 | 15:09 | 3111 |
4 | SV Chemnitz Siegmar | 3 | 04:02 | 13:11 | 3039 |
5 | KSV Eska Chemnitz | 2 | 02:02 | 09:07 | 3111 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld E. | 2 | 02:02 | 06:10 | 2998 |
7 | KSV Sari Hohenstein E. | 3 | 01:05 | 09:15 | 3001 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 3 | 00:06 | 04:12 | 2904 |
Lokspieler
Name | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 502 | |||
Scheunpflug Frank | 490 | |||
Richter Heinz | 420 | |||
Riedel Klaus | 520 | |||
Hunger Holger | 497 | |||
Rebentrost Horst | 498 |