Das war ein Wahnsinn wie ein schon eigentlich verlorenes Spiel noch gedreht wird!!! Wiederum eine klasse Mannschaftsleistung und Eska konnte nicht mehr mithalten. Nun haben wir noch ein Heimspiel gegen Blau-Weiß Chemnitz. Mal sehen was am Ende raus kommt. Gut Holz an die tolle Truppe !
13. Spieltag
KSV Eska Chemnitz | 3 | 5 | ESV Lok Chemnitz |
3175 | 3232 | ||
Lößnitzer SV 1847 | 2 | 6 | KSV Sari Hohenstein-E. |
2878 | 3067 | ||
SpVgg B-Weiß Chemnitz | 2 | 6 | TSV Fortschritt Mittweida |
2945 | 3152 | ||
CSV Siegmar Chemnitz | 8 | 0 | KSV Pockau-Lengefeld |
. | 3020 | 2717 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 13 | 22:04 | 69,5:34,5 | 3160 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 13 | 20:06 | 66:38 | 3103 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 13 | 16:10 | 66,5:37,5 | 3112 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E. | 13 | 15:11 | 61:43 | 3022 |
5 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz | 13 | 09:17 | 44 : 60 | 3000 |
6 | CSV Siegmar Chemnitz | 13 | 08:18 | 38 : 66 | 2980 |
7 | KSV Pockau-Lengefeld E. | 13 | 08:18 | 35 : 69 | 2941 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 13 | 06:20 | 36 : 68 | 2971 |
Lokspieler
Lokspieler | Kegel |
---|---|
Mayer Siegfried | 535 |
Scheunpflug Frank | 507 |
Fischer Holker | 569 |
Riedel Klaus | 534 |
Hunger Holger | 530 |
Rebentrost Horst | 557 |