Es war nicht so einfach die erste städtische Hürde zu bezwingen. Aber Dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung war der Sieg noch recht deutlich. Weiter so !!
5. Spieltag
Chemnitzer SV Siegmar | 5 | 3 | ESV Lok Chemnitz |
2995 | 3099 | ||
SpVgg B-W Chemnitz 02 | 2 | 6 | KSV Eska Chemnitz |
3058 | 3130 | ||
Lößnitzer SV 1847 | 2 | 6 | TSV Fortschritt Mittweida |
3051 | 3108 | ||
KSV Pockau-Lengefeld | 2 | 6 | KSV Sari Hohenstein-E. |
. | 2902 | 2969 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 5 | 08:02 | 28:12:00 | 3143 |
2 | KSV Eska Chemnitz | 5 | 08:02 | 28:12:00 | 3094 |
3 | ESV Lok Chemnitz | 5 | 08:02 | 26:14:00 | 3060 |
4 | SpVgg B-W Chemnitz | 5 | 05:05 | 21:19 | 3032 |
5 | Chemnitzer SV Siegmar | 5 | 04:06 | 17:23 | 2972 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld | 5 | 04:06 | 14:26 | 2950 |
7 | KSV Sari Hohenstein E. | 5 | 03:07 | 18:22 | 2993 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 5 | 00:10 | 08:32 | 2967 |
Lokspieler
Name | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 509 | |||
Scheunpflug Frank | 495 | |||
Fischer Holker | 517 | |||
Riedel Klaus | 534 | |||
Jahndel Gerd | 517 | |||
Rebentrost Horst | 527 | |||