Mit einer soliden Leistung und einem Top-Sportfreund Riedel Klaus wurde souverän der Sieg erspielt !!! Am kommenden Samstag fällt sehr wahrscheinlich in Mittweida eine Vorendscheidung in Richtung Staffelsieg. Herbstmeister sind wir erstmal. Also toi toi toi meine Herren.
Übrigens sieht die Tabelle toll aus.
7. Spieltag
KSV Eska Chemnitz | 6,5 | 1,5 | TSV Fortschritt Mittweida |
3218 | 3110 | ||
Chemnitzer SV Siegmar48 | 1 | 7 | KSV Hohenstein Ernst-T |
3010 | 3090 | ||
SpVgg Blau-W. Chemnitz | 3 | 5 | ESV Lok Chemnitz |
2990 | 3054 | ||
Lößnitzer SV 1848 | 5 | 3 | KSV Pockau-Lengefeld/E |
. | 2938 | 2911 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lok Chemnitz | 7 | 12:02 | 37:19:00 | 3055 |
2 | KSV Eska Chemnitz | 7 | 10:04 | 36,5:19,5 | 3103 |
3 | TSV Fortschritt Mittweida | 7 | 10:04 | 35,5:20,5 | 3150 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E. | 7 | 07:07 | 32:24:00 | 3000 |
5 | KSV Pockau-Lengefeld/E | 7 | 06:08 | 22:34 | 2945 |
6 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz 02 | 7 | 05:09 | 26:30:00 | 3035 |
7 | Chemnitzer SV Siegmar 48 | 7 | 04:10 | 21:35 | 2961 |
8 | Lößnitzer SV 1848 | 7 | 02:12 | 14:42 | 2946 |
Lokspieler
Name | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Mayer Siegfried | 503 | |||
Scheunpflug Frank | 479 | |||
Steitz Helmar | 482 | |||
Riedel Klaus | 568 | |||
Hunger Holger | 509 | |||
Rebentrost Horst | 513 | |||